🏓
Preliminärt spelschema
Bordfördelning under tävlingsdagen - kan komma att ändras
Förklaring
D5U = Division 5 Ungdom
FLICKOR = Flickor
D1U = Division 1 Ungdom
D4U = Division 4 Ungdom
D3U = Division 3 Ungdom
D2U = Division 2 Ungdom
D1S = Division 1 Seniorer
A/B = Slutspelsgrupp
Bordschema
Visar vilken klass som spelar på respektive bord under dagen
| Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 09:15 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 09:30 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 09:45 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 10:00 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 10:15 | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | D5U | |||
| 10:30 | FLICKOR | FLICKOR | FLICKOR | |||||||||
| 10:45 | D5U A | D5U A | D5U A | D5U A | D5U B | D5U B | D5U B | FLICKOR | FLICKOR | FLICKOR | ||
| 11:00 | D5U A | D5U A | D5U A | D5U A | D5U B | D5U B | D5U B | D5U B | FLICKOR | FLICKOR | FLICKOR | |
| 11:15 | D5U A | D5U A | D5U A | D5U A | D5U B | D5U B | D5U B | D5U B | FLICKOR | FLICKOR | ||
| 11:30 | D5U A | D5U A | D5U B | D5U B | D5U B | D5U B | FLICKOR | FLICKOR | ||||
| 11:45 | D5U B | D5U B | FLICKOR | FLICKOR | ||||||||
| 12:00 | D5U A | D5U B | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | D4U | D4U | ||
| 12:15 | FLICKOR B | FLICKOR B | FLICKOR B | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | D4U | D4U | |
| 12:30 | FLICKOR B | FLICKOR B | FLICKOR A | FLICKOR A | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | D4U | D4U |
| 12:45 | FLICKOR B | FLICKOR A | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | ||||
| 13:00 | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | ||||||
| 13:15 | D1U | D1U | D1U | D4U | D4U | D4U | ||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 13:45 | D1U A | D1U A | D1U B | D1U B | D4U B | D4U B | ||||||
| 14:00 | D1U A | D1U A | D1U B | D1U B | D4U A | D4U A | D4U A | D4U A | D4U B | D4U B | D4U B | D4U B |
| 14:15 | D4U A | D4U A | D4U B | D4U B | ||||||||
| 14:30 | D1U A | D1U B | D4U B | D4U A | D1S | D1S | D1S | D1S | D1S | |||
| 14:45 | D1S | D1S | D1S | D1S | D1S | |||||||
| 15:00 | D3U | D3U | D3U | D2U | D2U | D2U | D2U | D1S | D1S | D1S | D1S | D1S |
| 15:15 | D3U | D3U | D3U | D2U | D2U | D2U | D2U | D1S | D1S | D1S | ||
| 15:30 | D3U | D3U | D3U | D2U | D2U | D2U | D2U | D1S | D1S | D1S | ||
| 15:45 | D3U | D2U | D1S | D1S | D1S | |||||||
| 16:00 | D3U | D2U | ||||||||||
| 16:15 | D3U | D2U | D1S B | D1S B | ||||||||
| 16:30 | D1S B | D1S B | D1S B | D1S B | D1S A | D1S A | D1S A | D1S A | ||||
| 16:45 | D1S B | D1S B | D3U B | D3U B | D3U A | D3U A | D2U B | D2U B | D2U B | D2U A | D2U A | |
| 17:00 | D1S A | D1S A | D3U B | D3U B | D2U B | D2U B | D2U A | D2U A | ||||
| 17:15 | D3U B | D3U A | D2U B | D2U A | ||||||||
| 17:30 | D1S A | D1S B |
Schemat är preliminärt utifrån anmälda deltagare och kan ändras under tävlingsdagen då lottning sker på plats.